建国70周年 “鲲鹏杯”
2019“中国•临沂”第三届国际标准舞(体育舞蹈)全国邀请赛暨
沂蒙校园舞蹈大赛规程
为庆祝中华人民共和国建国70周年,为推进“一带一路”建设,促进社会主义文化体育产业大繁荣,大发展,推动广大群众积极参加体育健身活动,促进体育舞蹈运动的发展和交流学习,经研究由 临沂市体育舞蹈运动协会,山东舞王文化艺术有限公司,临沂鲲鹏文化传媒有限公司,临沂市工商联文化产业商会文化发展委员会,,鲲鹏舞蹈培训学校,山东茗儒文化传播有限公司,联合举办的第三届“中国·临沂2019全国体育舞蹈邀请赛赛暨第三届沂蒙校园舞蹈大赛,于10月4日在临沂举行。
一主办单位:
临沂市体育舞蹈运动协会
山东舞王文化艺术有限公司
二.承办单位:
临沂鲲鹏文化传媒有限公司
鲲鹏舞蹈培训学校
三、支持单位:
山东君弘体育文化传媒有限公司
山东茗儒文化传播有限公司
山东易发双文国际贸易有限公司
临沂东鼎铝业有限公司
临沂市康馨物业有限公司
临沂中昱机电设备有限公司
山东魅丽未来传媒有限公司
智润教育科技有限公司
临沂市汇海隆家居有限公司
山东古神树银杏酒业有限公司
广州斑消宝魅妆国际联盟
F6轮滑艺术中心
四、特别指导: 临沂市工商联文化产业商会 文化发展委员会
五、比赛时间、地点
1、时间:2019年10月4日
2、地点:临沂技师学院北校区(山东省临沂市兰山区通达路18号)
六、比赛设项:
组别代码 | 组别名称 | 参赛说明 | 舞种 | 类型 | 服务费 | ||||||||
舞王杯组奖金:冠军1500元、亚军1200元、季军1000元、第四 至六名200元人民币. (双奖杯 双奖牌 双证书) | 注:16周岁及16周岁以下运动员必须出示由山东省体育舞蹈运动协会主办或承办的体育舞蹈技术等级考级证书,否则不予报名 ! | ||||||||||||
1 | 舞王杯组标准舞 | 5支舞,17岁及以上。 | W,T,VW,F,Q | 双人组 | 400元 | ||||||||
2 | 舞王杯组拉丁舞 | S,C,R,P,J | 双人组 | 400元 | |||||||||
双人精英组奖金:冠军800元、亚军600元、季军400元、第四至六名200元人民币(双奖杯 双奖牌 双证书) | |||||||||||||
3 | 16岁以下精英组拉丁舞 | 4支舞,舞伴间最大年龄16岁及以下;可兼报一项拉丁双人精英组。 | S,C,R,J | 双人组 | 400元 | ||||||||
4 | 12岁以下精英组拉丁舞 | 3支舞,舞伴间最大年龄12岁及以下;可兼报一项拉丁双人精英组。 | C,R,J | 双人组 | 400元 | ||||||||
5 | 10岁以下精英组拉丁舞 | 2支舞,舞伴间最大年龄10岁及以下;可兼报一项拉丁双人精英组。 | C,R | 双人组 | 400元 | ||||||||
6 | 16岁以下精英组标准舞 | 3支舞,舞伴间最大年龄16岁及以下;可兼报一项拉丁双人精英组。 | W,T,Q | 双人组 | 400元 | ||||||||
7 | 12岁以下精英组标准舞 | 2支舞,舞伴间最大年龄12岁及以下;可兼报一项拉丁双人精英组。 | W,T | 双人组 | 400元 | ||||||||
8 | 10岁以下精英组标准舞 | 2支舞,舞伴间最大年龄10岁及以下;可兼报一项拉丁双人精英组。 | W,T | 双人组 | 400元 | ||||||||
单人精英组奖金:冠军600元、亚军400元、季军300元、第四至六名100元人民币 (奖杯 奖牌 证书) | |||||||||||||
9 | 16岁以下单人少年精英组拉丁舞 | 4支舞,16岁及以下,;不可兼报其他女单拉丁精英组 | S,C,R,J | 单人组 | 240元 | ||||||||
10 | 14岁以下单人少年精英组拉丁舞 | 4支舞,14岁及以下,;不可兼报其他女单拉丁精英组 | S,C,R,J | 单人组 | 240元 | ||||||||
11 | 12岁以下单人少年精英组拉丁舞 | 3支舞,12岁及以下;不可兼报其他女单拉丁精英组 | C,R,J | 单人组 | 240元 | ||||||||
12 | 10岁以下单人少年精英组拉丁舞 | 3支舞,10岁及以下;不可兼报其他女单拉丁精英组 | C,R,J | 单人组 | 240元 | ||||||||
13 | 8岁以下单人少儿精英组拉丁舞 | 2支舞,8岁及以下;不可兼报其他女单拉丁精英组 | C,R | 单人组 | 240元 | ||||||||
高考A组奖金:冠军600元、亚军400元、季军300元、第四至六名100元人民币(双奖杯 双奖牌 双证书) | |||||||||||||
14 | 高考生A组标准舞 | 16-18岁高考艺术生组。 | W,T,Q | 双人组 | 400元 | ||||||||
15 | 高考生A组拉丁舞 | 16-18岁高考艺术生组。 | C,R,J | 双人组 | 400元 | ||||||||
名次赛 (专业A 专业B 专业C 大学生A/B组 大学生单人A/B组 奖牌 奖杯 证书),其他组别发奖牌,证书 | |||||||||||||
16 | 专业A组标准舞 | 18岁以下专业院校在校生;不得兼报其他业余组。 | W,T,VW,Q | 双人组 | 300元 | 专业院校组 | |||||||
17 | 专业A组拉丁舞 | S,C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
18 | 专业B组标准舞 | 18岁以下专业院校在校生;不得兼报其他业余组。 | W,T,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
19 | 专业B组拉丁舞 | C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
20 | 专业C组标准舞 | 18岁以下专业院校在校生;不得兼报其他业余组。 | W,T | 双人组 | 300元 | ||||||||
21 | 专业C组拉丁舞 | C,R | 双人组 | 300元 | |||||||||
22 | 大学生A组标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生。 | W,T,Q | 双人组 | 300元 | 高校大学生组 | |||||||
23 | 大学生A组拉丁舞 | C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
24 | 大学生B组标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生。 | W,T | 双人组 | 300元 | ||||||||
25 | 大学生B组拉丁舞 | C,R | 双人组 | 300元 | |||||||||
26 | 大学生单人A组标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生。 | W,T,Q | 单人组 | 150元 | ||||||||
27 | 大学生单人A组拉丁舞 | C,R,J | 单人组 | 150元 | |||||||||
28 | 大学生单人B组标准舞 | 18岁以上就读于大学体育舞蹈专业在校生。 | W,T | 单人组 | 150元 | ||||||||
29 | 大学生单人B组拉丁舞 | C,R | 单人组 | 150元 | |||||||||
30 | 高考生B组标准舞 | 16-18岁高考艺术生组。 | W,T | 双人组 | 300元 | 高考艺考生组 | |||||||
31 | 高考生B组拉丁舞 | C,R | 双人组 | 300元 | |||||||||
32 | 高考生单项A组华尔兹舞 | 16-18岁高考艺术生组,双人一支舞。 | W | 双人组 | 200元 | ||||||||
33 | 高考生单项A组恰恰舞 | C | 双人组 | 200元 | |||||||||
34 | 高考生单项B组探戈舞 | 16-18岁高考艺术生组,双人一支舞。 | T | 双人组 | 200元 | ||||||||
35 | 高考生单项B组伦巴舞 | R | 双人组 | 200元 | |||||||||
36 | 高考生单项C组快步舞 | 16-18岁高考艺术生组,双人一支舞。 | Q | 双人组 | 200元 | ||||||||
37 | 高考生单项C组牛仔舞 | J | 双人组 | 200元 | |||||||||
38 | 高考生单人A组标准舞 | 16-18岁高考艺术生组。 | W,T,Q | 单人组 | 150元 | ||||||||
39 | 高考生单人A组拉丁舞 | C,R,J | 单人组 | 150元 | |||||||||
40 | 高考生单人B组标准舞 | 16-18岁高考艺术生组。 | W,T | 单人组 | 150元 | ||||||||
41 | 高考生单人B组拉丁舞 | C,R | 单人组 | 150元 | |||||||||
42 | 高考生单人单项A组华尔兹舞 | 16-18岁高考艺术生组。 | W | 单人组 | 100元 | ||||||||
43 | 高考生单人单项A组恰恰舞 | C | 单人组 | 100元 | |||||||||
44 | 高考生单人单项B组探戈舞 | 16-18岁高考艺术生组。 | T | 单人组 | 100元 | ||||||||
45 | 高考生单人单项B组伦巴舞 | R | 单人组 | 100元 | |||||||||
46 | 高考生单人单项C组快步舞 | 16-18岁高考艺术生组。 | Q | 单人组 | 100元 | ||||||||
47 | 高考生单人单项C组牛仔舞 | J | 单人组 | 100元 | |||||||||
48 | 14-16岁A组标准舞 | 双人业余组别。 | W,T,VW,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
49 | 14-16岁A组拉丁舞 | S,C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
50 | 14-16岁B组标准舞 | 双人业余组别。 | W,T,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
51 | 14-16岁B组拉丁舞 | C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
52 | 12-13岁A组标准舞 | 双人业余组别。 | W,T,VW,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
53 | 12-13岁A组拉丁舞 | S,C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
54 | 12-13岁B组标准舞 | 双人业余组别。 | W,T,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
55 | 12-13岁B组拉丁舞 | C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
56 | 10-11岁A组标准舞 | 双人业余组别。 | W,T,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
57 | 10-11岁A组拉丁舞 | C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
58 | 10-11岁B组标准舞 | 双人业余组别。 | W,T | 双人组 | 300元 | ||||||||
59 | 10-11岁B组拉丁舞 | C,R | 双人组 | 300元 | |||||||||
60 | 9-10岁A组标准舞 | 双人业余组别。 | W,T,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
61 | 9-10岁A组拉丁舞 | C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
62 | 9-10岁B组标准舞 | 双人业余组别。 | W,T | 双人组 | 300元 | ||||||||
63 | 9-10岁B组拉丁舞 | C,R | 双人组 | 300元 | |||||||||
64 | 9岁及以下组标准舞 | 双人业余组别。 | W,T | 双人组 | 300元 | ||||||||
65 | 9岁及以下组拉丁舞 | C,R | 双人组 | 300元 | |||||||||
66 | 7岁及以下组标准舞 | 双人业余组别。 | W,T | 双人组 | 300元 | ||||||||
67 | 7岁及以下组拉丁舞 | C,R | 双人组 | 300元 | |||||||||
68 | 业余A组标准舞 | 17岁以上业余 | W,T,VW,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
69 | 业余A组拉丁舞 | S,C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
70 | 业余B组标准舞 | 17岁以上业余 | W,T,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
71 | 业余B组拉丁舞 | C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
72 | 业余成人单项A组华尔兹舞 | 男女一对选手跳一支舞 | W | 双人组 | 200元 | 业余成人单项组 | |||||||
73 | 业余成人单项A组伦巴舞 | R | 双人组 | 200元 | |||||||||
74 | 业余成人单项B组探戈舞 | 男女一对选手跳一支舞 | T | 双人组 | 200元 | ||||||||
75 | 业余成人单项B组恰恰舞 | C | 双人组 | 200元 | |||||||||
76 | 业余成人单项C组快步舞 | 男女一对选手跳一支舞 | Q | 双人组 | 200元 | ||||||||
77 | 业余成人单项C组牛仔舞 | J | 双人组 | 200元 | |||||||||
78 | 业余成人单项D组维也纳舞 | 男女一对选手跳一支舞 | VW | 双人组 | 200元 | ||||||||
79 | 业余成人单项D组桑巴舞 | S | 双人组 | 200元 | |||||||||
80 | 业余成人单项E组标准舞 | 男女一对选手跳一支舞 | F | 双人组 | 200元 | ||||||||
81 | 业余成人单人单项A组华尔兹舞 | 单人跳一支舞 | W | 单人组 | 100元 | 业余成人单人单项组 | |||||||
82 | 业余成人单人单项A组伦巴舞 | R | 单人组 | 100元 | |||||||||
83 | 业余成人单人单项B组探戈舞 | 单人跳一支舞 | T | 单人组 | 100元 | ||||||||
84 | 业余成人单人单项B组恰恰舞 | C | 单人组 | 100元 | |||||||||
85 | 业余成人单人单项C组快步舞 | 单人跳一支舞 | Q | 单人组 | 100元 | ||||||||
86 | 业余成人单人单项C组牛仔舞 | J | 单人组 | 100元 | |||||||||
87 | 业余成人单人单项D组维也纳舞 | 单人跳一支舞 | VW | 单人组 | 100元 | ||||||||
88 | 业余成人单人单项D组桑巴舞 | S | 单人组 | 100元 | |||||||||
89 | 业余成人单人单项E组标准舞 | 单人跳一支舞 | F | 单人组 | 100元 | ||||||||
90 | 巾帼16岁及以下组标准舞 | 两名女选手搭手 | W,T,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
91 | 巾帼16岁及以下组拉丁舞 | C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
92 | 巾帼13岁及以下组标准舞 | 两名女选手搭手 | W,T,VW,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
93 | 巾帼13岁及以下组拉丁舞 | S,C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
94 | 巾帼11岁及以下组标准舞 | 两名女选手搭手 | W,T,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
95 | 巾帼11岁及以下组拉丁舞 | C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
96 | 巾帼9岁及以下组标准舞 | 两名女选手搭手 | W,T,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
97 | 巾帼9岁及以下组拉丁舞 | C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
98 | 巾帼7岁及以下组标准舞 | 两名女选手搭手 | W,T | 双人组 | 300元 | ||||||||
99 | 巾帼7岁及以下组拉丁舞 | C,R | 双人组 | 300元 | |||||||||
100 | 单人名次15岁以下A组标准舞 | 15岁及以下,考级套路组合。 | W,T,VW,Q | 单人组 | 150元 | 单人名次赛等级套路组 | |||||||
101 | 单人名次15岁以下A组拉丁舞 | S,C,R,J | 单人组 | 150元 | |||||||||
102 | 单人名次15岁以下B组标准舞 | 15岁及以下,考级套路组合。 | W,T,Q | 单人组 | 150元 | ||||||||
103 | 单人名次15岁以下B组拉丁舞 | C,R,J | 单人组 | 150元 | |||||||||
104 | 单人名次15岁以下C组标准舞 | 15岁及以下,考级套路组合。 | W,T | 单人组 | 150元 | ||||||||
105 | 单人名次15岁以下C组拉丁舞 | C,R | 单人组 | 150元 | |||||||||
106 | 单人名次13岁以下A组标准舞 | 13岁及以下,考级套路组合。 | W,T,VW,Q | 单人组 | 150元 | ||||||||
107 | 单人名次13岁以下A组拉丁舞 | S,C,R,J | 单人组 | 150元 | |||||||||
108 | 单人名次13岁以下B组标准舞 | 13岁及以下,考级套路组合。 | W,T,Q | 单人组 | 150元 | ||||||||
109 | 单人名次13岁以下B组拉丁舞 | C,R,J | 单人组 | 150元 | |||||||||
110 | 单人名次13岁以下C组标准舞 | 13岁及以下,考级套路组合。 | W,T | 单人组 | 150元 | ||||||||
111 | 单人名次13岁以下C组拉丁舞 | C,R | 单人组 | 150元 | |||||||||
112 | 单人名次11岁以下A组标准舞 | 11岁及以下,考级套路组合。 | W,T,Q | 单人组 | 150元 | ||||||||
113 | 单人名次11岁以下A组拉丁舞 | C,R,J | 单人组 | 150元 | |||||||||
114 | 单人名次11岁以下B组标准舞 | 11岁及以下,考级套路组合。 | W,T | 单人组 | 150元 | ||||||||
115 | 单人名次11岁以下B组拉丁舞 | C,R | 单人组 | 150元 | |||||||||
116 | 单人名次9岁以下组标准舞 | 9岁及以下,考级套路组合。 | W,T | 单人组 | 150元 | ||||||||
117 | 单人名次9岁以下组拉丁舞 | C,R | 单人组 | 150元 | |||||||||
118 | 单人名次7岁以下组标准舞 | 7岁及以下,考级套路组合。 | W,T | 单人组 | 150元 | ||||||||
119 | 单人名次7岁以下组拉丁舞 | C,R | 单人组 | 150元 | |||||||||
120 | 业余十项全能组 | 年龄不限,十支舞 | W,T,VW,F,Q,S,C,R,P,J | 双人组 | 300元 | 体育舞蹈全能组 | |||||||
121 | 业余八项组 | 年龄不限,八支舞 | W,T,VW,Q,S,C,R,J | 双人组 | 300元 | ||||||||
122 | 业余六项组 | 年龄不限,六支舞 | W,T,Q,C,R,J | 双人组 | 300元 | ||||||||
123 | 业余四项组 | 年龄不限,四支舞 | W,Q,C,R | 双人组 | 300元 | ||||||||
124 | 健身交谊舞全能组 | 年龄不限,七支舞(慢三、慢四、快四、伦巴、快三、探戈、吉特巴) | S3,S4,T,Q3,Q4,R,JT | 双人组 | 300元 | 规范化健身交谊舞组 | |||||||
125 | 健身交谊舞中年36-45岁组 | 年龄较大一方需在36-45岁之前,四支舞(慢三、慢四、快四、快三) | S3,S4,Q3,Q4 | 双人组 | 300元 | ||||||||
126 | 健身交谊舞壮年46-50岁组 | 年龄较大一方需在46-50岁之前,四支舞(慢三、慢四、探戈、快三) | S3,S4,T,Q3 | 双人组 | 300元 | ||||||||
127 | 健身交谊舞壮年51-55岁组 | 年龄较大一方需在51-55岁之前,三支舞(慢三、慢四、快四) | S3,S4,Q4 | 双人组 | 300元 | ||||||||
128 | 健身交谊舞常青56-60岁组 | 年龄较大一方需在56-60岁之前,三支舞(慢三、慢四、伦巴) | S3,S4,R | 双人组 | 300元 | ||||||||
129 | 健身交谊舞夕阳红61岁及以上组 | 年龄较大一方需在61岁及以上,两支舞(慢三、慢四、伦巴) | S3,S4 | 双人组 | 300元 | ||||||||
130 | 健身交谊舞巾帼组 | 年龄不限,三支舞(慢三、慢四、伦巴) | S3,S4,R | 双人组 | 300元 | ||||||||
等级赛(以下组别只颁发 奖牌 证书 ) | |||||||||||||
131 | 双人等级15岁及以下A组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女。 | W,T,VW,Q | 双人组 | 300元 | 技术等级套路等级赛双人组 | |||||||
132 | 双人等级15岁及以下A组拉丁舞 | S,C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
133 | 双人等级15岁及以下B组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女。 | W,T,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
134 | 双人等级15岁及以下B组拉丁舞 | C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
135 | 双人等级15岁及以下C组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女。 | W,T | 双人组 | 300元 | ||||||||
136 | 双人等级15岁及以下C组拉丁舞 | C,R | 双人组 | 300元 | |||||||||
137 | 双人等级13岁及以下A组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女。 | W,T,VW,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
138 | 双人等级13岁及以下A组拉丁舞 | S,C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
139 | 双人等级13岁及以下B组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女。 | W,T,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
140 | 双人等级13岁及以下B组拉丁舞 | C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
141 | 双人等级13岁及以下C组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女。 | W,T | 双人组 | 300元 | ||||||||
142 | 双人等级13岁及以下C组拉丁舞 | C,R | 双人组 | 300元 | |||||||||
143 | 双人等级11岁及以下A组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女。 | W,T,Q | 双人组 | 300元 | ||||||||
144 | 双人等级11岁及以下A组拉丁舞 | C,R,J | 双人组 | 300元 | |||||||||
145 | 双人等级11岁及以下B组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女。 | W,T | 双人组 | 300元 | ||||||||
146 | 双人等级11岁及以下B组拉丁舞 | C,R | 双人组 | 300元 | |||||||||
147 | 双人等级9岁及以下组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女。 | W,T | 双人组 | 300元 | ||||||||
148 | 双人等级9岁及以下组拉丁舞 | C,R | 双人组 | 300元 | |||||||||
149 | 双人等级7岁及以下组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,双人搭手不分男女。 | W,T | 双人组 | 300元 | ||||||||
150 | 双人等级7岁及以下组拉丁舞 | C,R | 双人组 | 300元 | |||||||||
151 | 单人等级15岁及以下A组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,单人组,不分男女。 | W,T,VW,Q | 单人组 | 150元 | 技术等级套路等级赛单人组 | |||||||
152 | 单人等级15岁及以下A组拉丁舞 | S,C,R,J | 单人组 | 150元 | |||||||||
153 | 单人等级15岁及以下B组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,单人组,不分男女。 | W,T,Q | 单人组 | 150元 | ||||||||
154 | 单人等级15岁及以下B组拉丁舞 | C,R,J | 单人组 | 150元 | |||||||||
155 | 单人等级15岁及以下C组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,单人组,不分男女。 | W,T | 单人组 | 150元 | ||||||||
156 | 单人等级15岁及以下C组拉丁舞 | C,R | 单人组 | 150元 | |||||||||
157 | 单人等级13岁及以下A组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,单人组,不分男女。 | W,T,VW,Q | 单人组 | 150元 | ||||||||
158 | 单人等级13岁及以下A组拉丁舞 | S,C,R,J | 单人组 | 150元 | |||||||||
159 | 单人等级13岁及以下B组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,单人组,不分男女。 | W,T,Q | 单人组 | 150元 | ||||||||
160 | 单人等级13岁及以下B组拉丁舞 | C,R,J | 单人组 | 150元 | |||||||||
161 | 单人等级13岁及以下C组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,单人组,不分男女。 | W,T | 单人组 | 150元 | ||||||||
162 | 单人等级13岁及以下C组拉丁舞 | C,R | 单人组 | 150元 | |||||||||
163 | 单人等级11岁及以下A组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,单人组,不分男女。 | W,T,Q | 单人组 | 150元 | ||||||||
164 | 单人等级11岁及以下A组拉丁舞 | C,R,J | 单人组 | 150元 | |||||||||
165 | 单人等级11岁及以下B组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,单人组,不分男女。 | W,T | 单人组 | 150元 | ||||||||
166 | 单人等级11岁及以下B组拉丁舞 | C,R | 单人组 | 150元 | |||||||||
167 | 单人等级9岁及以下组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,单人组,不分男女。 | W,T | 单人组 | 150元 | ||||||||
168 | 单人等级9岁及以下组拉丁舞 | C,R | 单人组 | 150元 | |||||||||
169 | 单人等级7岁及以下组标准舞 | 中国体育舞蹈联合会“金银铜牌”或“一至九级”规定技术等级套路,级别不限,单人组,不分男女。 | W,T | 单人组 | 150元 | ||||||||
170 | 单人等级7岁及以下组拉丁舞 | C,R | 单人组 | 150元 | |||||||||
171 | 双人单项14-16岁A组华尔兹舞 | 男女双人跳一支舞 | W | 双人组 | 200元 | 男女双人单项组 | |||||||
172 | 双人单项14-16岁A组伦巴舞 | R | 双人组 | 200元 | |||||||||
173 | 双人单项14-16岁B组快步舞 | 男女双人跳一支舞 | Q | 双人组 | 200元 | ||||||||
174 | 双人单项14-16岁B组恰恰舞 | C | 双人组 | 200元 | |||||||||
175 | 双人单项14-16岁C组探戈舞 | 男女双人跳一支舞 | T | 双人组 | 200元 | ||||||||
176 | 双人单项14-16岁C组牛仔舞 | J | 双人组 | 200元 | |||||||||
177 | 双人单项11-13岁A组华尔兹舞 | 男女双人跳一支舞 | W | 双人组 | 200元 | ||||||||
178 | 双人单项11-13岁A组伦巴舞 | R | 双人组 | 200元 | |||||||||
179 | 双人单项11-13岁B组快步舞 | 男女双人跳一支舞 | Q | 双人组 | 200元 | ||||||||
180 | 双人单项11-13岁B组恰恰舞 | C | 双人组 | 200元 | |||||||||
181 | 双人单项11-13岁C组探戈舞 | 男女双人跳一支舞 | T | 双人组 | 200元 | ||||||||
182 | 双人单项11-13岁C组牛仔舞 | J | 双人组 | 200元 | |||||||||
183 | 双人单项8-10岁A组华尔兹舞 | 男女双人跳一支舞 | W | 双人组 | 200元 | ||||||||
184 | 双人单项8-10岁A组伦巴舞 | R | 双人组 | 200元 | |||||||||
185 | 双人单项8-10岁B组快步舞 | 男女双人跳一支舞 | Q | 双人组 | 200元 | ||||||||
186 | 双人单项8-10岁B组恰恰舞 | C | 双人组 | 200元 | |||||||||
187 | 双人单项7岁及以下A组华尔兹舞 | 男女双人跳一支舞 | W | 双人组 | 200元 | ||||||||
188 | 双人单项7岁及以下A组伦巴舞 | R | 双人组 | 200元 | |||||||||
189 | 双人单项7岁及以下B组快步舞 | 男女双人跳一支舞 | Q | 双人组 | 200元 | ||||||||
190 | 双人单项7岁及以下B组恰恰舞 | C | 双人组 | 200元 | |||||||||
191 | 巾帼单项14-16岁A组华尔兹舞 | 两位女选手跳一支舞 | W | 双人组 | 200元 | 巾帼单项组 | |||||||
192 | 巾帼单项14-16岁A组伦巴舞 | R | 双人组 | 200元 | |||||||||
193 | 巾帼单项14-16岁B组快步舞 | 两位女选手跳一支舞 | Q | 双人组 | 200元 | ||||||||
194 | 巾帼单项14-16岁B组恰恰舞 | C | 双人组 | 200元 | |||||||||
195 | 巾帼单项14-16岁C组探戈舞 | 两位女选手跳一支舞 | T | 双人组 | 200元 | ||||||||
196 | 巾帼单项14-16岁C组牛仔舞 | J | 双人组 | 200元 | |||||||||
197 | 巾帼单项11-13岁A组华尔兹舞 | 两位女选手跳一支舞 | W | 双人组 | 200元 | ||||||||
198 | 巾帼单项11-13岁A组伦巴舞 | R | 双人组 | 200元 | |||||||||
199 | 巾帼单项11-13岁B组快步舞 | 两位女选手跳一支舞 | Q | 双人组 | 200元 | ||||||||
200 | 巾帼单项11-13岁B组恰恰舞 | C | 双人组 | 200元 | |||||||||
201 | 巾帼单项11-13岁C组探戈舞 | 两位女选手跳一支舞 | T | 双人组 | 200元 | ||||||||
202 | 巾帼单项11-13岁C组牛仔舞 | J | 双人组 | 200元 | |||||||||
203 | 巾帼单项8-10岁A组华尔兹舞 | 两位女选手跳一支舞 | W | 双人组 | 200元 | ||||||||
204 | 巾帼单项8-10岁A组伦巴舞 | R | 双人组 | 200元 | |||||||||
205 | 巾帼单项8-10岁B组探戈舞 | 两位女选手跳一支舞 | T | 双人组 | 200元 | ||||||||
206 | 巾帼单项8-10岁B组恰恰舞 | C | 双人组 | 200元 | |||||||||
207 | 巾帼单项7岁及以下A组华尔兹舞 | 两位女选手跳一支舞 | W | 双人组 | 200元 | ||||||||
208 | 巾帼单项7岁及以下A组伦巴舞 | R | 双人组 | 200元 | |||||||||
209 | 巾帼单项7岁及以下B组探戈舞 | 两位女选手跳一支舞 | T | 双人组 | 200元 | ||||||||
210 | 巾帼单项7岁及以下B组恰恰舞 | C | 双人组 | 200元 | |||||||||
211 | 单人单项14-16岁A组华尔兹舞 | 单人跳一支舞 | W | 单人组 | 100元 | 单人单项组 | |||||||
212 | 单人单项14-16岁A组伦巴舞 | R | 单人组 | 100元 | |||||||||
213 | 单人单项14-16岁B组快步舞 | 单人跳一支舞 | Q | 单人组 | 100元 | ||||||||
214 | 单人单项14-16岁B组恰恰舞 | C | 单人组 | 100元 | |||||||||
215 | 单人单项14-16岁C组探戈舞 | 单人跳一支舞 | T | 单人组 | 100元 | ||||||||
216 | 单人单项14-16岁C组牛仔舞 | J | 单人组 | 100元 | |||||||||
217 | 单人单项14-16岁D组维也纳舞 | 单人跳一支舞 | VW | 单人组 | 100元 | ||||||||
218 | 单人单项14-16岁D组桑巴舞 | S | 单人组 | 100元 | |||||||||
219 | 单人单项11-13岁A组华尔兹舞 | 单人跳一支舞 | W | 单人组 | 100元 | ||||||||
220 | 单人单项11-13岁A组伦巴舞 | R | 单人组 | 100元 | |||||||||
221 | 单人单项11-13岁B组快步舞 | 单人跳一支舞 | Q | 单人组 | 100元 | ||||||||
222 | 单人单项11-13岁B组恰恰舞 | C | 单人组 | 100元 | |||||||||
223 | 单人单项11-13岁C组探戈舞 | 单人跳一支舞 | T | 单人组 | 100元 | ||||||||
224 | 单人单项11-13岁C组牛仔舞 | J | 单人组 | 100元 | |||||||||
225 | 单人单项11-13岁D组维也纳舞 | 单人跳一支舞 | VW | 单人组 | 100元 | ||||||||
